Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Refond |
Certification: | CE RoHS |
Numéro de modèle: | SMD 5050 RVB |
Quantité de commande min: | 5000pcs |
---|---|
Détails d'emballage: | emballage original |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
MODÈLE: | 5050 RVB LED | marque: | Refond |
---|---|---|---|
Puissance: | 0.2W | Couleur: | RVB |
SI: | 60mA | VF: | 3V |
Empaquetage: | Paquet original | MOQ: | 1 bobine |
Surligner: | 0.2W SMD3030 RGB Controller Chip,60mA SMD3014 RGB Controller Chip,0.2W 60mA SMD3030 Chip |
Paquet original de Refond 5050 RVB LED SMD LED pour l'éclairage de Decoraction
En 2000, Refond, le premier fabricant de SMD LED en Chine, a été fondé par plusieurs jeunes hommes qui se rendaient compte du pour prospérer avenir de LED et a été déterminé pour casser le monopole de technologie. Après 17 ans de fonctionnement dur, Refond se range toujours au niveau supérieur avec beaucoup de premières créations, telles que la puissance élevée en céramique, encapsulation de silicium, module de contre-jour de TV, module des véhicules à moteur de LED. En attendant, Refond isapproved par les clients internationaux dus à ses produits de haute qualité couvrant de l'éclairage, contre-jour, appareils ménagers, des véhicules à moteur, applications de sécurité. Dans les 10 prochaines années, Refond conduira à plus de champs avec le noyau de la technologie innovatrice, comme l'éclairage intelligent, l'application automatique, le laser, les dispositifs sains, etc.
Nous ETSE offrons toutes sortes de diodes du refond LED, telles que SMD 2835, SMD3030, SMD 3014, SMD 5050, 5050RGB, la puissance élevée LED et ainsi de suite.
Paramètre | Symbole | Estimation | Mn. | Typique | Maximum. | Unité | Condition d'essai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dissipation de puissance | Palladium | 180 | mW | Si = 20 * 3 mA | |||
Courant en avant | Si | 20 * 3 | mA | ||||
Tension en avant | Vf | R | 1,8 | - | 2,2 | V | Si = 20 * 3 mA |
G | 2,8 | - | 3,2 | ||||
B | 2,8 | - | 3,2 | ||||
Longueur d'onde dominante | λd | R | 620 | 630 | nanomètre | ||
G | 520 | 530 | |||||
B | 460 | 470 | |||||
Intensité lumineuse | IV | R | 600 | 800 | mcd | Si = 20 * 3 mA | |
G | 1800 | 200 | |||||
B | 500 | 700 | |||||
Courant inverse | IR | 5 | μA | VR = 5V | |||
La température de jonction | Tj | 125 | ℃ | ||||
La température de soudure | Tsol | ℃ 260poursec10 | |||||
La température d'opération | Topr | -40℃ |℃ 85 | |||||
Température de stockage | Tstg | -40℃ |℃ 100 | |||||
Angle de visualisation | 2 θ1/2 | 120 | degré | Si = 20 * 3 mA |
Applications
Personne à contacter: sales
L'électronique IC de NTE1009 NTE1043 NTE1181 NTE1162 Digital
L'électronique IC d'INTEL386 INTEL386SX E28F016S3 Digital
L'électronique IC de ST7538Q ST2100 ST75MM STODD03PQR Digital
Puce d'IC de mémoire instantanée de TMPM380FWFG TMP86P808DM TMPM4G9F15FG-DBB
Puce d'IC de mémoire instantanée de NEC 8255AC-5 D1990AC NC7SZ08P5X
Micron MT29F4G08ABBFAH4-IT MT46V64M8P-5B : Puce d'IC de mémoire instantanée de J
ISL83491IBZ ISL95810UIU8Z X9C503SZ ICS analogue